Северная
Каролина
79 00 0,577171
Северная
Дакота
С 100 30 0,744133
Ю 100 30 0,729383
Огайо С 82 30 0,656950
Ю 82 30 0,634520
Оклахома С 98 00 0,590147
Ю 98 00 0,567617
Орегон С 120 30 0,709186
Ю 120 30 0,684147
Пенсильвания С 77 45 0,661540
Ю 77 45 0,648793
Южная
Каролина
С 81 00 0,564497
Ю 8100 0,544652
Южная Дакота С 100 00 0,707738
Ю 100 20 0,689852
Теннесси 86 00 0,585440
Техас С 101 30 0,579536
СЦ 97 30 0,545394
Ц 100 20 0,515059
ЮЦ 99 00 0,489913
Ю 98 30 0,454007
Юта С 111 30 0,659355
Ц 111 30 0,640579
Ю 111 30 0,612687
Вирджиния С 78 30 0,624118
Ю 78 30 0,606925
Вашингтон С 120 50 0,744520
Ю 120 30 0,726396
Западная
Вирджиния
С 79 30 0,637773
Ю 81 00 0,618195
Висконсин С 90 00 0,721371
Ц 90 00 0,705577
Ю 90 00 0,687103
Kommentare zu diesen Handbüchern